Bambu Lab A1
Яскравий вхід у 3D-друк
Переваги продукту
• Автоматичне калібрування
• Друк з використанням кількох кольорів
• Оптимізація рівню потоку
• Система швидкої заміни сопла за допомогою одного затискача (1-кліпсова)
• Активне шумозниження мотора
• Об’єм друку 256*256*256 мм³
Оплата/гарантія
– Накладений платіж/Оплата карткою
– Оплата частинами Monobank та ПриватБанк на 3 платежі без переплати
(Проводиться після оформлення замовлення)
– Годинна консультація по першому друку з експертом
– Доступ на платформу з моделями STLFLIX
– Гарантія 1 рік
Сервісний центр знаходиться в Україні. Всі комплектуючі в наявності







| Елемент | Специфікація A1 | |
| Корпус | Обʼєм друку (Ш*Г*В) | 256*256*256 mm³ |
| Інструментальна головка | Гарячий кінець | Повний метал |
| Сопло | Нержавіюча сталь | |
| Максимальна температура гарячого кінця | 300 °C | |
| Діаметр сопла | 0.4 mm (у комплекті) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
|
| Нагрівальний стіл | Пластина для друку | Пластина Bambu з текстурою PEI (у комплекті) Пластина Bambu з гладкою поверхнею PEI Пластина Bambu з подвійною текстурою PEI Пластина Bambu високої температури (гладка PEI) Пластина Bambu з охолодженням |
| Максимальна температура пластини | 100 °C | |
| Швидкість | Максимальна швидкість інструмента | 500 mm/s |
| Максимальне прискорення інструмента | 10000 mm/s² | |
| Підтримуваний філамент | PLA, PETG, TPU, PVA | Ідеально |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Вуглецево/скловолокнистий армований полімер |
Не рекомендується | |
| Датчики | Камера моніторингу камери | Камера з низькою частотою кадрів (до 1080P) Підтримка таймлапсу |
| Датчик закінчення філаменту | Так | |
| Одометрія філаменту | Так | |
| Відновлення після втрати живлення | Так | |
| Датчик заплутування філаменту | Так | |
| Фізичні розміри | A1 : 385*410*430 mm³ , Розмір упаковки : 596*536*325 mm³ , Чиста вага 8.3 kg , Брутто вага 13 kg A1 Combo : Розмір упаковки 560*540*430 mm³ , Брутто вага (включаючи AMS lite) 13.5 kg |
|







